| Artikl | MG2N4SX/A |
| Proizvođač | APPLE |
| Serija | iPhone Air |
| Vrsta proizvoda | iPhone |
| Display Size | 6.50” |
| Display Resolution | 2736×1260 |
| Brightness | 1000 cd/m^2 |
| Image Contrast | 2 000 000:1 |
| Pixel Density | 460 ppi |
| Display Technology | OLED |
| Display Touchscreen | Capacitive, Haptic Touch |
| Display Features | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On Display, ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 1 nit minimum brightness, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating |
| CPU | Apple A19 Pro |
| CPU Core Quantity | 6 |
| Internal Memory Size | 256 GB |
| Camera Resolution | 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Video Record | 3840×2160 |
| Video Frame rate | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps , 240 fps |
| Camera System | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine 48MP Fusion: 26mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels, support for super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) 12MP 2x Telephoto: 52mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels |
| Camera Photo Features | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging Digital Zoom up to 10x Deep Fusion Panorama (up to 63MP) Advanced red-eye correction Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Latest-generation Photographic Styles Customizable default lens (Fusion) |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Digital zoom up to 6x Sensor-shift optical image stabilization for video (Main) Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps 720p Dolby Vision video recording at 30 fps Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |
| Flash | True Tone |
| Front Camera | 18 Mpixel |
| Front Flash | Retina Flash |
| Front Camera Features | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Animoji and Memoji Deep Fusion Night Mode Time-lapse ƒ/1.9 Aperture Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Time‑lapse video with stabilization Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Photonic Engine Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction Latest-generation Photographic Styles 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix Tap to zoom and rotate Center Stage for photos Center Stage for video calls |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Data Interface | USB 2 Type C |
| NFC | Yes |
| Bands | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79), TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Mobile data |
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Video Playback Time | 27 Hours |
| Construction | Monoblock |
| Material | Ceramic, Titanium |
| External Color | Light Gold |
| SIM Card | Dual Sim |
| SIM Card Type | eSIM |
| Sensors | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Features | Apple Pay Express Cards with Power Reserve Apple Card 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Emergency SOS via satellite Crash Detection Second-generation Ultra Wideband chip Magnet array Alignment magnet Thread networking technology Hardware-accelerated ray tracing FaceTime video calling over Wi-Fi or a mobile network Roadside Assistance via satellite Messages via satellite Find My via satellite Accessory Identification NFC Apple Intelligence 5‑core GPU with Neural Accelerators Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back |
| FaceTime Audio Spatial audio Voice Isolation and Wide Spectrum Microphone Modes Portrait mode in FaceTime Video Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay Zoom with rear‑facing camera Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi-Fi Screen sharing HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Centre Stage MagSafe wireless charging up to 20W Qi2 wireless charging up to 20W |
|
| Dodaci | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Platform | iOS |
| Operating System Version | iOS 26 |
| Glasovni asistent | Siri |
| Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Voice Assistant Features | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Siri Shortcuts show up right on your Lock screen Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning |
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Picture Formats | JPEG, HEIF |
| Supported Video Formats | H.264, HEVC, AV1 |
| Height | 156.2 mm |
| Width | 74.7 mm |
| Depth | 5.64 mm |
| Weight | 0.165 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Max. neradna temperatura | 45 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Submersion Tightness | 6 m |
| Submersion Time | 0.5 h |
| Max. radna visina | 3000 m |
| Zaštita od vanjskih utjecaja | Splash Resistance Water Resistant Dust Resistant |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 12 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 195950623017 |
Apple iPhone Air 256GB Cloud White
2.856,00 KM
Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue
3.088,00 KM
Apple iPhone Air 256GB Light Gold
SKU:
001-MG2N4SX/A
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
2.856,00 KM
sa PDV-om
1 na zalihi
1 na zalihi
11
Osoba trenutno gleda ovaj proizvod!
Metode plaćanja:
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Budi prvi koji će recenzirati “Apple iPhone Air 256GB Light Gold” Poništi odgovor
Plaćanje i dostava
Naručivanje artikla
Kupac naručuje artikal, usluge ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama, cijene su konačne, tj. one koje kupac plača (PRODAVAC NIJE U SISTEMU PDV-a). Artikal, usluge ili proizvodi smatra naručenim u trenutku kada kupac potvrdi plaćanje.
Plaćanje
Naručeni artikli, proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard® i Maestro® ili Visa.
Isporuka
Kupcu se artiki, proizvodi ili usluge, isporučuju jedino kao opcija download (preuzimanje) proizvoda, ili linkom (poveznicom), a prodavac se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download ili poveznice i upute. Nakon primitka elektronske pošte kupac može odmah pristupiti downloadu ili linkom koji će mu dozvoliti korištenju artikla, proizvoda ili usluge.
Reklamacije
Prodavac se obvezuje isporučiti artikal, proizvod ili usluge koji su tehnički ispravni te odgovaraju opisu proizvoda navedenom na stranici. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod. U slučaju da preuzimanje linkova, Ili download nije moguće obaviti zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavca, prodavac se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove. U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod putem download-a, a tehnički problemi nisu vezani za prodavca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavac ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.
Svi artikli kupljeni na web shop-u, pconer.ba, dostavljaju se na vašu adresu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
· Roba koja se naruči putem web shop-a, radnim danom, dostavlja se u roku od 72 radna sata na kućnu adresu.
· Narudžbe čija vrijednost iznosi preko 1999,00 KM, s PDV-om, dostavljaju se besplatno na adresu kupca.
· Cijena dostave je 13,00 KM po jednoj pošiljci, za male pakete od 0,25m3 do 25kg.
· Cijena za velike pakete se posebno formira, a dogovara se sa kupcem prije dostave na adresu.
· Subota i nedjelja su neradni dani.
· Dostava narudžbi s web shop-a u PConer poslovnice je besplatna za sve kupce.
Sve narudžbe se dostavljaju na vašu adresu putem vozila našeg voznog parka ili putem transportnih servisa, kao i dostavnim službama koje imaju Ugovor s PConer d.o.o. Sve narudžbe su zapakovane tako da se ne mogu oštetiti u toku transporta.
Molimo vas, da prilikom preuzimanja pošiljke istu provjerite radi mogućih oštećenja. Ukoliko se utvrdi da je pošiljka oštećena ili uništena, niste dužni preuzeti istu.
Cijene koje su prikazane na web shop-u važe za plaćanje gotovinom, virmanom i debitnom karticom. Cijene koje prikazuju plaćanje na rate su informativnog karaktera i zavise od načina plaćanja. Proizvode koje naručite putem web shop-a možete platiti na jedan od sljedećih načina:
1. Općom uplatnicom, elektronskim bankarstvom ili virmanom – proizvod plaćate uplatom putem opće uplatnice, putem elektronskog bankarstva ili virmanom u banci.
2. Gotovinskim plaćanjem – proizvod plaćate u gotovini osoblju dostavnog servisa prilikom dostave na vašu adresu.
3. Kartično, putem našeg web shopa – odabirom ovog načina plaćanja sigurnost vaših podataka je zagarantovana i osigurana putem sigurnosnog certifikata.
4. Gotovinom i debitnom karticom – proizvod koji ste naručili u našim poslovnicama plaćate gotovinom ili jednom od debitnih kartica.
5. Plaćanje na rate – u našim poslovnicama je moguća kupovina na rate putem jedne od kreditnih kartica.
Opis
| Artikl | MG2N4SX/A |
| Proizvođač | APPLE |
| Serija | iPhone Air |
| Vrsta proizvoda | iPhone |
| Display Size | 6.50” |
| Display Resolution | 2736×1260 |
| Brightness | 1000 cd/m^2 |
| Image Contrast | 2 000 000:1 |
| Pixel Density | 460 ppi |
| Display Technology | OLED |
| Display Touchscreen | Capacitive, Haptic Touch |
| Display Features | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On Display, ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 1 nit minimum brightness, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating |
| CPU | Apple A19 Pro |
| CPU Core Quantity | 6 |
| Internal Memory Size | 256 GB |
| Camera Resolution | 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Video Record | 3840×2160 |
| Video Frame rate | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps , 240 fps |
| Camera System | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine 48MP Fusion: 26mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels, support for super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) 12MP 2x Telephoto: 52mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels |
| Camera Photo Features | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging Digital Zoom up to 10x Deep Fusion Panorama (up to 63MP) Advanced red-eye correction Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Latest-generation Photographic Styles Customizable default lens (Fusion) |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Digital zoom up to 6x Sensor-shift optical image stabilization for video (Main) Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps 720p Dolby Vision video recording at 30 fps Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |
| Flash | True Tone |
| Front Camera | 18 Mpixel |
| Front Flash | Retina Flash |
| Front Camera Features | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Animoji and Memoji Deep Fusion Night Mode Time-lapse ƒ/1.9 Aperture Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Time‑lapse video with stabilization Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Photonic Engine Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction Latest-generation Photographic Styles 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix Tap to zoom and rotate Center Stage for photos Center Stage for video calls |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Data Interface | USB 2 Type C |
| NFC | Yes |
| Bands | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79), TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Mobile data |
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Video Playback Time | 27 Hours |
| Construction | Monoblock |
| Material | Ceramic, Titanium |
| External Color | Light Gold |
| SIM Card | Dual Sim |
| SIM Card Type | eSIM |
| Sensors | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Features | Apple Pay Express Cards with Power Reserve Apple Card 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Emergency SOS via satellite Crash Detection Second-generation Ultra Wideband chip Magnet array Alignment magnet Thread networking technology Hardware-accelerated ray tracing FaceTime video calling over Wi-Fi or a mobile network Roadside Assistance via satellite Messages via satellite Find My via satellite Accessory Identification NFC Apple Intelligence 5‑core GPU with Neural Accelerators Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back |
| FaceTime Audio Spatial audio Voice Isolation and Wide Spectrum Microphone Modes Portrait mode in FaceTime Video Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay Zoom with rear‑facing camera Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi-Fi Screen sharing HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Centre Stage MagSafe wireless charging up to 20W Qi2 wireless charging up to 20W |
|
| Dodaci | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Platform | iOS |
| Operating System Version | iOS 26 |
| Glasovni asistent | Siri |
| Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Voice Assistant Features | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Siri Shortcuts show up right on your Lock screen Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning |
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Picture Formats | JPEG, HEIF |
| Supported Video Formats | H.264, HEVC, AV1 |
| Height | 156.2 mm |
| Width | 74.7 mm |
| Depth | 5.64 mm |
| Weight | 0.165 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Max. neradna temperatura | 45 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Submersion Tightness | 6 m |
| Submersion Time | 0.5 h |
| Max. radna visina | 3000 m |
| Zaštita od vanjskih utjecaja | Splash Resistance Water Resistant Dust Resistant |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 12 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 195950623017 |
Specifikacije
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Ocjene korisnika
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Recenzije
Očisti pretraguJoš nema recenzija.
Budi prvi koji će recenzirati “Apple iPhone Air 256GB Light Gold” Poništi odgovor














Recenzije
Očisti pretraguJoš nema recenzija.