| Article | MYNG3SX/A |
| Vendor | APPLE |
| Series | iPhone 16 Pro |
| Product Type | iPhone |
| Display Size | 6.30” |
| Display Resolution | 2622×1206 |
| Brightness | 1000 cd/m^2 |
| Image Contrast | 2 000 000:1 |
| Pixel Density | 460 ppi |
| Display Technology | OLED |
| Display Touchscreen | Capacitive, Haptic Touch |
| Display Features | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On Display, ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 2000 nits peak brightness (outdoor), 1 nit minimum brightness |
| CPU | Apple A18 Pro |
| CPU Core Quantity | 6 |
| Internal Memory Size | 128 GB |
| Camera Resolution | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 12 Mpixel |
| Video Record | 3840×2160 |
| Video Frame rate | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps |
| Camera System | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine Adaptive True Tone Flash 5x optical zoom in, 2x optical zoom out; 10x optical zoom range 48MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second‑generation sensor‑shift optical image stabilization 100% Focus Pixels, support for super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) 48MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view Hybrid Focus Pixels, super-high-resolution photos (48MP) 12MP 5x Telephoto: 120 mm, ƒ/2.8 aperture and 20° field of view Seven-element lens, 3D sensor-shift optical image stabilization and autofocus, tetraprism design |
| Camera Photo Features | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging Deep Fusion Apple ProRAW Panorama (up to 63MP) Night mode portraits enabled by LiDAR Scanner Advanced red-eye correction Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction (Ultra Wide) Digital Zoom up to 25x Camera Control Spatial photos Customizable default lens (Fusion) 48MP macro photography |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video ProRes video recording Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps Action mode up to 2.8K at 60 fps Macro video recording, including slo-mo and time-lapse Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Log video recording Academy Color Encoding System 3D sensor-shift optical image stabilisation and autofocus for video (Telephoto) Spatial video recording at 1080p at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 720p Dolby Vision video recording at 30 fps 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion), or 120 fps (Fusion) 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion) Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion) Second‑generation sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion) Digital zoom up to 25x Four studio-quality mics |
| Flash | True Tone |
| Front Camera | 12 Mpixel |
| Front Flash | Retina Flash |
| Front Camera Features | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Time-lapse Video with Stabilization Animoji and Memoji Deep Fusion Night Mode Time-lapse Apple ProRAW ƒ/1.9 Aperture Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Photonic Engine Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction ProRes video recording up to 4K at 60 fps with external recording Log video recording Academy Color Encoding System Latest-generation Photographic Styles 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Data Interface | USB 3 Type C |
| NFC | Yes |
| Bands | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261), TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Cellular, NAVIC |
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Video Playback Time | 27 Hours |
| Audio Playback Time | 85 Hours |
| Construction | Monoblock |
| Material | Glass, Ceramic, Titanium |
| External Color | Natural Titanium |
| SIM Card | Dual Sim |
| SIM Card Type | Nano-SIM + eSIM |
| Sensors | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Features | Support Wireless Charging Fast-charge AirPlay Supports DisplayPort over USB type-C Apple Pay Express Cards with Power Reserve FaceTime Audio MagSafe Accessories support 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Spatial audio Voice Isolation and Wide Spectrum Microphone Modes Screen Sharing Portrait mode in FaceTime Video Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling User‑configurable maximum volume limit Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2‑enabled smart TV Emergency SOS via satellite Crash Detection Second-generation Ultra Wideband chip FaceTime video calling over cellular or Wi‑Fi FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi-Fi Optical zoom with rear‑facing camera Magnet array Alignment magnet 6-core GPU Thread networking technology HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG Roadside Assistance via satellite Messages via satellite Find My via satellite Accessory Identification NFC |
| Included Accessories | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Platform | iOS |
| Operating System Version | iOS 18 |
| Installed Voice Assistant | Siri |
| Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Voice Assistant Features | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning Use Hands-Free |
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Picture Formats | GIF, JPG, TIFF |
| Supported Video Formats | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Supported Documents Formats | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Height | 149.6 mm |
| Width | 71.5 mm |
| Depth | 8.25 mm |
| Weight | 0.199 kg |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 45 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -20 °C |
| Max. Altitude Operating | 3000 m |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.363 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.363 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Retail |
iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium,Model A3293
SKU:
001-MYNG3SX/A
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
2.573,00 KM
sa PDV-om
Nema na stanju
Nema na stanju
5
Osoba trenutno gleda ovaj proizvod!
Metode plaćanja:
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Budi prvi koji će recenzirati “iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium,Model A3293” Poništi odgovor
Plaćanje i dostava
Naručivanje artikla
Kupac naručuje artikal, usluge ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama, cijene su konačne, tj. one koje kupac plača (PRODAVAC NIJE U SISTEMU PDV-a). Artikal, usluge ili proizvodi smatra naručenim u trenutku kada kupac potvrdi plaćanje.
Plaćanje
Naručeni artikli, proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard® i Maestro® ili Visa.
Isporuka
Kupcu se artiki, proizvodi ili usluge, isporučuju jedino kao opcija download (preuzimanje) proizvoda, ili linkom (poveznicom), a prodavac se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download ili poveznice i upute. Nakon primitka elektronske pošte kupac može odmah pristupiti downloadu ili linkom koji će mu dozvoliti korištenju artikla, proizvoda ili usluge.
Reklamacije
Prodavac se obvezuje isporučiti artikal, proizvod ili usluge koji su tehnički ispravni te odgovaraju opisu proizvoda navedenom na stranici. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod. U slučaju da preuzimanje linkova, Ili download nije moguće obaviti zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavca, prodavac se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove. U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod putem download-a, a tehnički problemi nisu vezani za prodavca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavac ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.
Svi artikli kupljeni na web shop-u, pconer.ba, dostavljaju se na vašu adresu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
· Roba koja se naruči putem web shop-a, radnim danom, dostavlja se u roku od 72 radna sata na kućnu adresu.
· Narudžbe čija vrijednost iznosi preko 1999,00 KM, s PDV-om, dostavljaju se besplatno na adresu kupca.
· Cijena dostave je 13,00 KM po jednoj pošiljci, za male pakete od 0,25m3 do 25kg.
· Cijena za velike pakete se posebno formira, a dogovara se sa kupcem prije dostave na adresu.
· Subota i nedjelja su neradni dani.
· Dostava narudžbi s web shop-a u PConer poslovnice je besplatna za sve kupce.
Sve narudžbe se dostavljaju na vašu adresu putem vozila našeg voznog parka ili putem transportnih servisa, kao i dostavnim službama koje imaju Ugovor s PConer d.o.o. Sve narudžbe su zapakovane tako da se ne mogu oštetiti u toku transporta.
Molimo vas, da prilikom preuzimanja pošiljke istu provjerite radi mogućih oštećenja. Ukoliko se utvrdi da je pošiljka oštećena ili uništena, niste dužni preuzeti istu.
Cijene koje su prikazane na web shop-u važe za plaćanje gotovinom, virmanom i debitnom karticom. Cijene koje prikazuju plaćanje na rate su informativnog karaktera i zavise od načina plaćanja. Proizvode koje naručite putem web shop-a možete platiti na jedan od sljedećih načina:
1. Općom uplatnicom, elektronskim bankarstvom ili virmanom – proizvod plaćate uplatom putem opće uplatnice, putem elektronskog bankarstva ili virmanom u banci.
2. Gotovinskim plaćanjem – proizvod plaćate u gotovini osoblju dostavnog servisa prilikom dostave na vašu adresu.
3. Kartično, putem našeg web shopa – odabirom ovog načina plaćanja sigurnost vaših podataka je zagarantovana i osigurana putem sigurnosnog certifikata.
4. Gotovinom i debitnom karticom – proizvod koji ste naručili u našim poslovnicama plaćate gotovinom ili jednom od debitnih kartica.
5. Plaćanje na rate – u našim poslovnicama je moguća kupovina na rate putem jedne od kreditnih kartica.
Opis
| Article | MYNG3SX/A |
| Vendor | APPLE |
| Series | iPhone 16 Pro |
| Product Type | iPhone |
| Display Size | 6.30” |
| Display Resolution | 2622×1206 |
| Brightness | 1000 cd/m^2 |
| Image Contrast | 2 000 000:1 |
| Pixel Density | 460 ppi |
| Display Technology | OLED |
| Display Touchscreen | Capacitive, Haptic Touch |
| Display Features | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On Display, ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 2000 nits peak brightness (outdoor), 1 nit minimum brightness |
| CPU | Apple A18 Pro |
| CPU Core Quantity | 6 |
| Internal Memory Size | 128 GB |
| Camera Resolution | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 12 Mpixel |
| Video Record | 3840×2160 |
| Video Frame rate | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps |
| Camera System | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine Adaptive True Tone Flash 5x optical zoom in, 2x optical zoom out; 10x optical zoom range 48MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second‑generation sensor‑shift optical image stabilization 100% Focus Pixels, support for super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) 48MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view Hybrid Focus Pixels, super-high-resolution photos (48MP) 12MP 5x Telephoto: 120 mm, ƒ/2.8 aperture and 20° field of view Seven-element lens, 3D sensor-shift optical image stabilization and autofocus, tetraprism design |
| Camera Photo Features | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging Deep Fusion Apple ProRAW Panorama (up to 63MP) Night mode portraits enabled by LiDAR Scanner Advanced red-eye correction Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction (Ultra Wide) Digital Zoom up to 25x Camera Control Spatial photos Customizable default lens (Fusion) 48MP macro photography |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video ProRes video recording Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps Action mode up to 2.8K at 60 fps Macro video recording, including slo-mo and time-lapse Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Log video recording Academy Color Encoding System 3D sensor-shift optical image stabilisation and autofocus for video (Telephoto) Spatial video recording at 1080p at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 720p Dolby Vision video recording at 30 fps 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion), or 120 fps (Fusion) 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion) Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion) Second‑generation sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion) Digital zoom up to 25x Four studio-quality mics |
| Flash | True Tone |
| Front Camera | 12 Mpixel |
| Front Flash | Retina Flash |
| Front Camera Features | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Time-lapse Video with Stabilization Animoji and Memoji Deep Fusion Night Mode Time-lapse Apple ProRAW ƒ/1.9 Aperture Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Photonic Engine Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction ProRes video recording up to 4K at 60 fps with external recording Log video recording Academy Color Encoding System Latest-generation Photographic Styles 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Data Interface | USB 3 Type C |
| NFC | Yes |
| Bands | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261), TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Cellular, NAVIC |
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Video Playback Time | 27 Hours |
| Audio Playback Time | 85 Hours |
| Construction | Monoblock |
| Material | Glass, Ceramic, Titanium |
| External Color | Natural Titanium |
| SIM Card | Dual Sim |
| SIM Card Type | Nano-SIM + eSIM |
| Sensors | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Features | Support Wireless Charging Fast-charge AirPlay Supports DisplayPort over USB type-C Apple Pay Express Cards with Power Reserve FaceTime Audio MagSafe Accessories support 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Spatial audio Voice Isolation and Wide Spectrum Microphone Modes Screen Sharing Portrait mode in FaceTime Video Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling User‑configurable maximum volume limit Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2‑enabled smart TV Emergency SOS via satellite Crash Detection Second-generation Ultra Wideband chip FaceTime video calling over cellular or Wi‑Fi FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi-Fi Optical zoom with rear‑facing camera Magnet array Alignment magnet 6-core GPU Thread networking technology HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG Roadside Assistance via satellite Messages via satellite Find My via satellite Accessory Identification NFC |
| Included Accessories | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Platform | iOS |
| Operating System Version | iOS 18 |
| Installed Voice Assistant | Siri |
| Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Voice Assistant Features | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning Use Hands-Free |
| Supported Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Picture Formats | GIF, JPG, TIFF |
| Supported Video Formats | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Supported Documents Formats | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Height | 149.6 mm |
| Width | 71.5 mm |
| Depth | 8.25 mm |
| Weight | 0.199 kg |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 45 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -20 °C |
| Max. Altitude Operating | 3000 m |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.363 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.363 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Retail |
Specifikacije
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Ocjene korisnika
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Recenzije
Očisti pretraguJoš nema recenzija.
Budi prvi koji će recenzirati “iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium,Model A3293” Poništi odgovor













Recenzije
Očisti pretraguJoš nema recenzija.